关于2019、2020年度电信普遍服务试点项目初验结果的公示公告
根据省通信管理局《关于加快完成2019、2020年度电信普遍服务试点验收工作的通知》要求,市工信局组织对2019、2020年度电信普遍服务试点项目进行了初验抽检,现将结果予以公示。
公示期自即日起5个工作日(11月23日-11月29日),凡对公示内容有异议者请书面向市工信局反映,联系电话:0934-8272880(传真)。
附件:2019、2020年度电信普遍服务试点项目抽查4G基站汇总表(庆阳市)
庆阳市工业和信息化局
2021年11月23日
附件:
2019、2020年度电信普遍服务试点项目抽查4G基站汇总表(庆阳市)
序号 | 年度 | 承建单位 | 抽检基站编号 | 所属县(区) | 所属乡镇 | 所属行政村 | 抽检结果 | 备注 |
1 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 845098 | 环县 | 小南沟乡 | 粉子山村 | 合格 | |
2 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 578869 | 环县 | 小南沟乡 | 汪天子村 | 合格 | |
3 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 785590 | 环县 | 虎洞镇 | 常兆台村 | 合格 | |
4 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 781440 | 环县 | 虎洞镇 | 刘解掌村 | 合格 | |
5 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 846963 | 环县 | 曲子镇 | 宋家原村 | 合格 | |
6 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 843905 | 环县 | 曲子镇 | 金村寺 | 合格 | |
7 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 578846 | 环县 | 罗山川乡 | 苇子城村 | 合格 | |
8 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 845063 | 环县 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 合格 | |
9 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 664232 | 环县 | 秦团庄乡 | 白原畔村 | 合格 | |
10 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 775925 | 环县 | 山城乡 | 寨柯村 | 合格 | |
11 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 847043 | 环县 | 山城乡 | 冯家沟村 | 合格 | |
12 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 578882 | 环县 | 山城乡 | 郝掌村 | 合格 | |
13 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 578900 | 环县 | 木钵镇 | 二合原村 | 合格 | |
14 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 578888 | 环县 | 合道镇 | 朱家原村 | 合格 | |
15 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 775925 | 环县 | 合道镇 | 大路洼村 | 合格 | |
16 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 768000 | 庆城县 | 蔡口集乡 | 龙头寺村 | 合格 | |
17 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 768005 | 庆城县 | 蔡家庙乡 | 大堡子村 | 合格 | |
18 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 845265 | 庆城县 | 南庄乡 | 六村塬村 | 合格 | |
19 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 768001 | 镇原县 | 三岔镇 | 周家庄村 | 合格 | |
20 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 846876 | 镇原县 | 殷家城乡 | 北岔村 | 合格 | |
21 | 2019年 | 移动甘肃分公司 | 846915 | 镇原县 | 新集乡 | 段掌村 | 合格 | |
22 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442828 | 环县 | 八珠乡 | 瓦崾岘村 | 合格 | |
23 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442866 | 环县 | 合道镇 | 赵台村 | 合格 | |
24 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443211 | 环县 | 樊家川镇 | 马骏滩村 | 合格 | |
25 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443210 | 环县 | 樊家川镇 | 长城村 | 合格 | |
26 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443217 | 环县 | 洪德镇 | 苏长沟村 | 合格 | |
27 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443262 | 环县 | 演武乡 | 走马硷村 | 合格 | |
28 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443250 | 环县 | 芦家湾乡 | 宋家掌村 | 合格 | |
29 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443218 | 环县 | 芦家湾乡 | 井川村 | 合格 | |
30 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443251 | 环县 | 毛井镇 | 红土咀村 | 合格 | |
31 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442851 | 环县 | 毛井镇 | 乔崾岘村 | 合格 | |
32 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442856 | 环县 | 车道镇 | 吊渠村 | 合格 | |
33 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442831 | 环县 | 小南沟乡 | 连川村 | 合格 | |
34 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442832 | 环县 | 小南沟乡 | 连川村 | 合格 | |
35 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442864 | 环县 | 罗山川乡 | 龙柏山村 | 合格 | |
36 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 805502 | 环县 | 天池乡 | 张邓塬村 | 合格 | |
37 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443225 | 环县 | 虎洞镇 | 半个城村 | 合格 | |
38 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442892 | 镇原县 | 新集乡 | 刘大岔村 | 合格 | |
39 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442896 | 镇原县 | 开边乡 | 白马寺村 | 合格 | |
40 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442883 | 镇原县 | 方山乡 | 方庄村 | 合格 | |
41 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443040 | 镇原县 | 三岔镇 | 安岔村 | 合格 | |
42 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443047 | 镇原县 | 三岔镇 | 米家川村 | 合格 | |
43 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442887 | 镇原县 | 武沟乡 | 惠大庄村 | 合格 | |
44 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 443048 | 镇原县 | 殷家城乡 | 敬岔村 | 合格 | |
45 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442895 | 镇原县 | 马渠乡 | 三合村 | 合格 | |
46 | 2020年 | 电信甘肃分公司 | 442894 | 镇原县 | 马渠乡 | 甘川村 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册